Selecteer een Grietenij
BaarderadeelFerwerderadeel
Het Bildt
Idaarderadeel
Leeuwarderadeel
Menaldumadeel
Rauwerderhem
Westdongeradeel
Ferwerderadeel
Laatste update: 10 feb 2024 08:49, 6053 personen, 2311 gezinnenEigenaar website: J.Woudstra
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Tania | 33 | Bokma | 15 |
Gerbranda | 28 | Tolman | 14 |
Mey, van der | 25 | Hoekstra | 13 |
Hoogterp | 21 | Heidanus | 13 |
Andringa | 19 | Swart | 11 |
Ypey | 18 | Westerhuis | 11 |
Brolsma | 16 | Twijnstra | 10 |
Jennema | 16 | Echten, van | 10 |
Meer statistieken |