Selecteer een Grietenij
BaarderadeelFerwerderadeel
Het Bildt
Idaarderadeel
Leeuwarderadeel
Menaldumadeel
Rauwerderhem
Westdongeradeel
Idaarderadeel
Laatste update: 09 feb 2024 15:47, 4594 personen, 1888 gezinnenEigenaar website: J.Woudstra
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Asperen, van | 43 | Sjollema | 10 |
Gravius | 18 | Bangma | 9 |
Wijma | 16 | Bruynsma | 9 |
Nijdam | 16 | Alten, van | 9 |
Groustra | 13 | Koldijk | 9 |
Hotsma | 11 | Tasma | 8 |
IJsselstein | 11 | Hopperus | 8 |
Wiglama | 10 | Metsma | 8 |
Meer statistieken |