15 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
|
Fonck., Arjen Jans X N.N. | ||||
|
Fonck., Baukje Synes X Johannes Pieters | ~ 31 jan 1734 | ~ Stiens | ||
|
Fonck., Dirk Jans | ||||
|
Fonck., Jan Arjens | ||||
|
Fonck., Jan Dircks X Rins Synes | * tussen 1662 en 1663 | |||
|
Fonck., Jan Synes 1e X Antje Jans, 2e X Sjoukje Jans | ~ 19 okt 1721 | ~ Stiens | ||
|
Fonck., Jan Synes | ~ 4 jun 1780 | ~ Stiens | ||
|
Fonck., Jeltie Jans X Pieter Dirks | ||||
|
Fonck., Nanne Jans | ||||
|
Fonck., Outger Jans | ||||
|
Fonck., Pieter Synes | ~ 15 jul 1724 | ~ Stiens | ||
|
Fonck., Rinske Arjens | ||||
|
Fonck., Sjouke Synes | ||||
|
Fonck., Syne Jans X Ytje Lieuwes | ~ 24 mrt 1754 | 3 feb 1838 | ||
|
Fonck., Syne Jans X Yttie Pieters | voor 23 jan 1751 | |||
