22 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Wobma, (?)Taetske Jans X Oeble Gosses van Sipma | ||||
| Wobma, Auck Jetses | * tussen 1692 en 1693 | |||
| Wobma, Claeske Eelkes | ~ 17 jul 1712 | ~ Jorwerd | ||
| Wobma, Douwe Doyes X Aetie Douwes | ||||
| Wobma, Doye Jans X Grietie Douwes | voor 24 apr 1697 | |||
| Wobma, Eelke Jans 1e X Trijntje Wytses, 2e X Claeske Douwes | ||||
| Wobma, Eelke Jans X Trijntje Wytses | ||||
| Wobma, Foeck Jans | ~ 28 jan 1666 | ~ Beers/Jellum | ||
| Wobma, Foeck Jetses | * tussen 1690 en 1691 | |||
| Wobma, Foek Doyes X Jan Eises | ||||
| Wobma, Freerk Jans | ||||
| Wobma, Jan X (?)Foeck Doyes Cluyerda | ||||
| Wobma, Jan Eelkes | ~ 3 dec 1710 | ~ Jorwerd | ||
| Wobma, Jan Jans 1e X N.N., 2e X Trijntje Scholtes | voor 2 aug 1787 | |||
| Wobma, Jan Jans X Mayke Rienks | voor 20 jan 1714 | |||
| Wobma, Jan Jans X Claeske Jetses | 31 mei 1667 | Cornjum | ||
| Wobma, Jetse Jans X Hiltie Hommes | ~ 11 jan 1663 | ~ Vrouwenparochie | voor 24 jun 1698 | |
| Wobma, Marijke Eelkes | ~ 24 okt 1715 | ~ Jorwerd | ||
| Wobma, Riemke Doyes X Aede Heeres | ||||
| Wobma, Titie Doyes | ||||
| Wobma, Titie Jans | ||||
| Wobma, Trijntie Jans X Sipke Douwes |