6109 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
|
- Neeltje Cornelis X Pier Ysbrands | voor 21 mrt 29 | |||
|
- (?)Aafke Ysbrands X Sytse Taeckes | ||||
|
- (?)Aaltje Clases | ||||
|
- (?)Acke Everts 1e X Focke Meinerts, 2e X Pieter Jans, 3e X Dirk Tjeerds | ||||
|
- (?)Aebele Harmens X Antie Nammens | ||||
|
- (?)Aede Jans X Baukje Andries | ||||
|
- (?)Aede Pieters 1e X Imck Broers, 2e X Jetske Lourens | ||||
|
- (?)Anne Abes | ||||
|
- (?)Anne Pieters X Dieuwke Cornelis | ||||
|
- (?)Antie Sjoerds X Frans Thomas | ~ 20 nov 1659 | ~ Hallum | ||
|
- (?)Antie Wickes 1e X Jan Broers, 2e X Harmen Gribberts | ||||
|
- (?)Antje Bockes X Watse Haebeles | ||||
|
- (?)Antje Johannes X (?)Jetse Harmens | ||||
|
- (?)Antje Roelofs X Sjoerd Wijgers | ||||
|
- (?)Antje Sapes X Goytsen Thyssen | ||||
|
- (?)Bauck Harckes X Jacob Thyssen | ||||
|
- (?)Berber Martens X Jan Dates | ||||
|
- (?)Claaske Melles X Tjaard Romkes | ||||
|
- (?)Daniël Gijsberts X N.N. | ||||
|
- (?)Daniél Hessels 1e X Trijntje Apollonius, 2e X Hiltje Rienks | ||||
|
- (?)Doedtie Meinerts X Thijs Clases | ||||
|
- (?)Doetie Hessels X Einte Willems | ||||
|
- (?)Doetie Martens X Andries Joostes | ||||
|
- (?)Eelck Gerrits X Dirk Folkerts | ||||
|
- (?)Eile Johannes | ||||
|
- (?)Frans Sjoerds X Neeltje Walings | ||||
|
- (?)Freerck Montes X Stijntie Alckes | ||||
|
- (?)Gercke Lenerts X Lijsbeth Tewis | ||||
|
- (?)Gerlske Baukes X Foppe Piers Tania | ||||
|
- (?)Gerrit Eeltjes X N. Gerrits | ||||
