Plaatsen Vrouwenparochie, de nummers corresponderen met de nummers op de onderstaande kaart van W. Eekhoff (gepubliceerd in 1852). Aansluitend volgen de plaatsen die elders worden genoemd, letters JC = op kaart van Jan Jansz Coster uit 1570, deze zijn ook ingetekend in de kaart hieronder. Ten slotte: NB of OB = stemnummers Nieuw- of Oud Bildt zonder huis of boerderij, wel met beschrijving, en S = de plaatsen beschreven door Sannes.
Klikken op een nummer in de tabel opent de gegevens van die plaats in een nieuw venster. 

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
250 251 252 253 254 255 JC153 JC156 JC159 JC160
JC162 JC163 JC166 JC168 JC171 JC179 JC181 JC182 JC184 JC184
JC187 JC194 JC196 JC198 JC199 JC200 JC201 JC202 JC205 JC208
JC212 JC213 NB19 NB23 NB24 NB26 OB6 OB7 OB17 OB19
OB20 OB29 OB30 OB33 OB40 OB48 S21 S31    
stemnummers Statenland Oud Bildt Vrouwenparochie       vragen die overblijven
 
afbeelding kaart W.Eekhoff, eventueel te openen in nieuw venster: (groter)

Vrouwenparochie Eekhoff