Plaatsen St. Annaparochie, de nummers corresponderen met de nummers op de onderstaande kaart van W. Eekhoff (gepubliceerd in 1852). Aansluitend volgen de plaatsen die elders worden genoemd, letters JC = op kaart van Jan Jansz Coster uit 1570, deze zijn ook ingetekend in de kaart hieronder. Ten slotte: NB of OB = stemnummers Nieuw- of Oud Bildt zonder huis of boerderij, wel met beschrijving, en S = de plaatsen beschreven door Sannes.
Klikken op een nummer in de tabel opent de gegevens van die plaats in een nieuw venster. 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 JC94 JC102 JC116
JC123 JC127 JC130 JC131 JC132 JC136 NB9 NB12 NB17 NB18
NB23 NB24 OB19 S2            
stemnummers statenland Oud Bildt St. Annaparochie       vragen die overblijven

afbeelding kaart W.Eekhoff, eventueel te openen in nieuw venster: (groter)

St. Annaparochie Eekhoff